Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate UAE-Dirham

UAE-Dirham (currency Vereinigte Arabische Emirate AED) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,79 4,54 11,61 0,2163 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,79 4,54 11,61 0,2722 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,70 4,42 7,94 0,2597 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,46 2,78 2,72 0,1735 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -0,67 -2,12 -3,05 21,6283 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,75 7,65 90.950,53 8,6498 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,10 -0,01 1.801,17 5.669,4435 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien 0,04 0,75 4,63 4,8084 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,51 1,79 3,98 8,5892 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 1,07 5,59 24,33 65,2483 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,60 6,84 19,32 2,2812 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel 0,17 2,56 10,21 1,0496 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,23 0,19 548.200,00 2,1932 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,05 3,65 -94,77 0,4321 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,80 2,91 7,07 319,2857 23.05.2012
Australischer Dollar Australien 0,47 5,84 7,80 0,2792 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria 0,19 1,40 1,85 43,4090 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana 0,00 4,60 45,46 2,1023 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,07 3,26 0,50 497,5226 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana 0,00 0,00 -1,05 2.522,9582 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,82 2,49 3,00 0,8562 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,97 5,23 13,56 1,6385 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei 0,38 1,15 73.754,42 360,0403 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,86 3,71 311,31 0,4220 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,19 0,41 -2,69 1,7248 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,05 -0,06 920,86 22,2640 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -2,78 8,06 24,13 0,5535 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,29 2,41 2,32 0,3478 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,01 51,24 66,87 68,5125 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,03 0,57 8,53 8,2353 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts