Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Mongolisher Tugrik

Mongolisher Tugrik (currency Mongolei MNT) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,00 0,00 -99,85 0,0006 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,00 0,00 -99,85 0,0008 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,00 0,00 -99,86 0,0007 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,00 0,00 -99,86 0,0005 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -0,99 -3,22 -99,87 0,0601 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,27 6,19 22,45 0,0240 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate 0,00 0,00 -99,86 0,0028 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,48 -1,15 -97,43 15,7467 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien 0,00 0,00 -99,86 0,0134 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,42 0,84 -99,86 0,0239 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,67 4,38 -99,83 0,1812 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,00 5,00 -99,84 0,0063 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel 0,00 0,00 -99,85 0,0029 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine 0,00 0,00 662,50 0,0061 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,00 0,00 -99,99 0,0012 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,42 1,74 -99,86 0,8868 23.05.2012
Australischer Dollar Australien 0,00 14,29 -99,85 0,0008 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,17 0,25 -99,86 0,1206 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -1,69 3,57 -99,80 0,0058 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,30 2,09 -99,86 1,3819 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,38 -1,13 -99,87 7,0074 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,00 4,35 -99,86 0,0024 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 2,22 4,55 -99,84 0,0046 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,00 9,09 -99,43 0,0012 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,00 0,00 -99,87 0,0048 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,48 -1,28 -98,62 0,0618 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -6,25 7,14 -99,84 0,0015 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,00 0,00 -99,86 0,0010 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,37 49,49 -99,77 0,1903 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,43 -0,43 -99,85 0,0229 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts