Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Malaysischer Ringgit

Malaysischer Ringgit (currency Malaysia MYR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa -0,04 1,98 8,32 0,2526 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika -0,04 1,98 8,32 0,3180 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz -0,10 1,95 4,84 0,3034 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,34 0,25 -0,30 0,2026 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -1,47 -4,49 -5,86 25,2607 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 0,92 5,04 87.747,83 10,1025 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,82 -2,43 -2,91 1,1679 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,91 -2,44 1.745,89 6.621,6216 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,78 -1,69 1,59 5,6160 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand -0,31 -0,68 0,96 10,0318 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,25 3,03 20,72 76,2067 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika -0,22 4,24 15,85 2,6643 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,66 0,07 7,00 1,2258 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -1,05 -2,24 512.200,00 2,5615 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,77 1,14 -94,92 0,5047 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea -0,02 0,42 3,95 372,9094 23.05.2012
Australischer Dollar Australien -0,40 3,23 4,62 0,3260 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,62 -1,06 -1,11 50,6995 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,81 2,06 41,22 2,4553 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,74 0,76 -2,42 581,0811 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,81 -2,43 -3,93 2.946,6868 25.06.2009
Kroatische Kuna Kroatien 0,15 2,68 10,24 1,9136 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,43 -1,31 71.610,21 420,5087 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,04 1,19 299,35 0,4928 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,63 -2,02 -5,52 2,0145 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,87 -2,49 891,16 26,0032 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,57 5,45 20,53 0,6465 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,51 -0,05 -0,64 0,4063 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,82 47,57 62,02 80,0191 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,84 -1,88 5,37 9,6184 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts