Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Südafrikanischer Rand

Südafrikanischer Rand (currency Südafrika ZAR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,21 -2,17 -6,51 0,0948 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,21 -2,17 -6,51 0,1193 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,18 -2,23 -9,53 0,1139 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,13 -3,79 -13,82 0,0761 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -1,25 -8,38 -18,74 9,4812 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,14 0,76 75.736,00 3,7918 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,59 -6,38 -16,19 0,4384 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,69 -6,41 1.493,31 2.485,3060 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,55 -5,70 -12,31 2,1079 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand -0,08 -4,72 -12,86 3,7653 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,48 -1,16 4,20 28,6028 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,43 -4,01 -7,63 0,4601 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,83 -6,22 480.600,00 0,9614 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,58 -2,97 -95,62 0,1894 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,21 -3,67 -10,27 139,9648 23.05.2012
Australischer Dollar Australien -0,16 -0,97 -9,67 0,1224 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,40 -5,09 -14,64 19,0291 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,58 -2,09 21,90 0,9216 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,52 -3,35 -15,77 218,0983 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,59 -6,40 -17,07 1.105,9856 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,21 -4,09 -13,68 0,3753 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,39 -1,49 -4,84 0,7183 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,21 -5,32 61.794,27 157,8304 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,27 -2,89 244,51 0,1850 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,41 -6,02 -18,44 0,7561 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,64 -6,45 755,52 9,7598 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,35 1,13 3,99 0,2426 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,26 -4,09 -14,23 0,1525 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,60 41,56 39,85 30,0337 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,62 -5,87 -9,04 3,6101 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts