Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Bulgarischer Lew

Bulgarischer Lew (currency Bulgarien BGN) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa -0,10 0,79 -72,87 0,5125 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika -0,10 0,79 -72,87 0,6452 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz -0,15 0,72 -73,75 0,6155 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,39 -0,89 -75,02 0,4112 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -1,51 -5,62 -76,42 51,2548 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 0,88 3,79 21.941,29 20,4984 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,85 -3,58 -75,68 2,3698 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,95 -3,59 362,33 13.435,4839 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,82 -2,86 -74,56 11,3951 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand -0,35 -1,85 -74,71 20,3548 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,21 1,81 -69,77 154,6258 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika -0,27 3,01 -70,98 5,4060 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,69 -1,12 -73,20 2,4873 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -1,08 -3,40 140.370,27 5,1974 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,79 -0,05 -98,73 1,0241 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea -0,06 -0,77 -73,96 756,6452 23.05.2012
Australischer Dollar Australien -0,44 2,00 -73,80 0,6615 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,66 -2,23 -75,23 102,8710 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,85 0,85 -64,63 4,9819 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,78 -0,44 -75,56 1.179,0323 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,85 -3,58 -75,94 5.978,9226 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia -0,04 -1,18 -74,95 2,0290 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,11 1,46 -72,39 3,8828 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,48 -2,47 17.860,38 853,2258 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,67 -3,18 -76,34 4,0875 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,91 -3,64 148,25 52,7613 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,60 4,19 -69,82 1,3117 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,57 -1,25 -75,12 0,8243 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,86 45,82 -59,42 162,3613 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,88 -3,04 -73,61 19,5161 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts