Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Euro

Euro (currency Europa EUR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Argentinischer Peso Argentinien -0,71 -2,99 -1,77 5,6256 23.05.2012
Boliviano Bolivien -0,76 -4,33 -99,43 8,6983 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,51 3,39 11,24 2,5594 23.05.2012
Chilenischer Peso Chile 0,41 0,06 -3,14 643,9370 23.05.2012
Guyana-Dollar Guyana -2,08 -4,45 5.871,27 256,1020 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,69 -1,21 -9,93 2.300,4494 23.05.2012
Peruanischer Sol Peru -0,57 -3,47 -13,06 3,3711 23.05.2012
Venezuleanischer Bolivar Venezuela -0,76 -4,33 89.521,86 2.703,2641 25.06.2009
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts