Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Euro

Euro (currency Europa EUR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Syrisches Pfund Arabische Republik Syrien -0,00 1,53 -88,14 76,3222 09.02.2012
Bahrain-Dinar Bahrain 0,00 1,56 -3,82 0,5009 09.02.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,00 0,70 -88,64 111,3680 09.02.2012
Bhutanischer Ngultrum Bhutan 0,00 1,65 -89,48 65,7640 09.02.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,00 0,88 -5,55 1,6578 09.02.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,00 1,33 -7,84 8,3689 09.02.2012
Laotischer Kip Demokratische Volksrepublik Laos -0,00 1,60 -90,48 10.604,7321 09.02.2012
Hong-Kong Dollar Hongkong 0,00 1,54 -4,20 10,3033 09.02.2012
Indische Rupie Indien -0,00 1,53 5,37 65,7673 09.02.2012
Indonesische Rupie Indonesien -0,00 1,08 -2,76 11.883,4111 09.02.2012
Israelischer Schekel Israel 0,00 0,59 13,71 4,9226 09.02.2012
Japanischer Yen Japan -0,00 3,49 -8,59 103,2136 09.02.2012
Jordanischer Dinar Jordanien 0,00 1,47 -3,89 0,9406 09.02.2012
Kampodschanische Riel Kambodscha -0,00 0,71 -90,34 5.367,1303 09.02.2012
Katar Rial Katar 0,00 1,54 -90,38 4,8383 09.02.2012
Kuweitischer Dinar Kuwait 0,00 1,57 -4,19 0,3685 09.02.2012
Libanesisches Pfund Libanon -0,00 1,53 -3,61 1.998,7246 09.02.2012
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,00 0,38 -5,05 3,9955 09.02.2012
Maledivischer Rufiyan Malediven 0,00 1,53 15,62 20,4456 09.02.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,00 1,16 4,68 1.803,4355 09.02.2012
Myanmarischer Kyat Myanmar 0,00 1,53 -90,27 8,6485 09.02.2012
Nepalesische Rupie Nepal -0,00 1,93 -89,49 105,2303 09.02.2012
Oman-Rial Oman 0,00 0,85 -90,38 0,5115 09.02.2012
Pakistanische Rupie Pakistan -0,00 1,78 1,81 120,5213 09.02.2012
Philippinischer Peso Philippinen -0,00 -0,27 -6,95 55,9563 09.02.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea -0,00 1,04 -4,09 1.488,1829 09.02.2012
Saudiarabischer Rial Saudi-Arabien 0,00 1,54 -3,79 4,9825 09.02.2012
Singapur Dollar Singapur 0,00 0,76 -5,54 1,6583 09.02.2012
Sri-Lanka-Rupie Sri Lanka -0,00 2,56 -90,01 152,8436 09.02.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts