Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Euro

Euro (currency Europa EUR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Sambischer Kwacha -0,00 2,51 5,71 6.948,0425 09.02.2012
Ägyptisches Pfund Ägypten 0,00 1,60 -1,41 8,0142 09.02.2012
Algerischer Dinar Algerien -0,00 0,14 -90,09 99,3185 09.02.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien 0,00 1,65 -90,01 23,0950 09.02.2012
Botswanischer Pula Botswana 0,00 -0,58 -89,59 9,5370 09.02.2012
Burundi Franc Burundi -0,00 2,87 -89,74 1.736,3464 09.02.2012
Djibouti-Franc Dschibuti -0,00 1,53 -90,39 238,4653 09.02.2012
Gambischer Dalasi Gambia 0,00 4,30 3,92 40,5325 09.02.2012
Ghanaischer Cedi Ghana 100.094.418,70 101.748.873,55 9.521.652,36 12.311,6258 25.06.2009
Guinea-Franc Guinea -0,00 1,43 -3,83 9.601,7164 09.02.2012
Kape-Verde-Escudo Kap Verde -0,00 1,44 -89,91 111,2218 09.02.2012
Kenianischer Schilling Kenia -0,00 0,62 -2,80 110,3982 09.02.2012
Comoros Franc Komoren -0,00 -0,04 -0,54 491,7818 09.02.2012
Lesothischer Loti Lesotho 0,00 -1,20 4,52 10,0966 09.02.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,00 1,91 6,61 223,2449 09.02.2012
Marrokanischer Dirham Marokko 0,00 0,19 -90,09 11,1574 09.02.2012
Mauretanischer Ouguiya Mauretanien -0,00 2,24 -3,21 384,2679 09.02.2012
Mauritius-Rupie Mauritius 0,00 -0,01 -4,78 38,6593 09.02.2012
Namibischer Dollar Namibia -0,00 -1,09 4,88 10,0992 09.02.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,00 0,27 -0,11 211,4304 09.02.2012
Sao-Tome/Principe-Dobra São Tomé und Príncipe -0,00 -0,20 0,11 24.524,0657 09.02.2012
Seychellen-Rupie Seychellen 0,00 1,24 9,69 18,5471 09.02.2012
Sierraleonische Leone Sierra Leone -0,00 1,53 -1,53 5.778,9646 09.02.2012
Simbabwe-Dollar Simbabwe -0,00 1,53 9.674.940,38 503,1021 05.02.2012
St. Helena Pfund St. Helena -0,01 1,06 -90,16 0,8379 09.02.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,00 -1,27 4,97 10,0967 09.02.2012
Sudanesischer Dinar Sudan 103.793.200,00 103.793.200,00 311.379.800,00 311,3799 25.06.2009
Swasiländischer Lilangeni Swasiland -0,00 -1,59 4,55 10,0992 09.02.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,00 0,95 -89,83 1,9815 09.02.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts