Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Euro

Euro (currency Europa EUR) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 1,3251 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,00 0,50 -5,63 1,2101 09.02.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,00 0,64 -1,58 0,8356 09.02.2012
Japanischer Yen Japan 0,00 2,64 -9,34 102,3706 09.02.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 0,00 -0,08 82.639,75 39,5496 09.02.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam 0,00 0,53 -90,42 27.628,3359 09.02.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien 0,00 1,36 -90,04 23,0288 09.02.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate 0,00 1,27 -4,04 4,8672 09.02.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,00 0,44 -3,35 40,7866 09.02.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,00 -1,20 5,05 10,1041 09.02.2012
Israelischer Schekel Israel 0,00 0,74 13,88 4,9299 09.02.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,00 -0,74 7,92 292,0918 09.02.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,00 0,89 -89,84 1,9804 09.02.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,00 0,90 -4,22 1.486,1660 09.02.2012
Botswanischer Pula Botswana 0,00 -0,41 -89,57 9,5537 09.02.2012
Australischer Dollar Australien -0,01 -0,35 -9,45 1,2282 09.02.2012
Ukrainische Griwna Ukraine 0,00 1,32 -90,29 10,6459 09.02.2012
Nigerianische Naira Nigeria 0,00 0,02 -0,36 210,8897 09.02.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,00 -0,30 -10,53 2.358,0155 09.02.2012
Ghanaischer Cedi Ghana 99.838.432,52 101.488.656,20 9.497.301,01 12.280,1395 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,00 0,13 -5,29 3,9853 09.02.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,00 -0,07 -90,05 1,9475 09.02.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei 0,00 -0,24 3,24 1.778,4963 09.02.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch 0,00 0,61 -88,65 111,2753 09.02.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,00 1,02 -8,12 8,3435 09.02.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,00 0,12 2,23 7,5888 09.02.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,00 0,66 -5,76 1,6542 09.02.2012
Malawi-Kwacha Malawi 0,00 1,65 6,34 222,6740 09.02.2012
Gambischer Dalasi Gambia 0,00 2,64 2,26 39,8855 09.02.2012
Brasilianischer Real Brasilien 0,00 -0,17 -0,28 2,2858 09.02.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts