Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Gambischer Dalasi

Gambischer Dalasi (currency Gambia GMD) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,77 3,95 3,14 0,0263 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,77 3,95 3,14 0,0331 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,64 3,62 -0,63 0,0315 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,48 2,43 -5,38 0,0211 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -0,64 -2,67 -10,67 2,6263 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,77 7,04 80.692,31 1,0503 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate 0,00 -0,57 -7,89 0,1214 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,07 -0,58 1.651,73 688,4298 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien 0,07 0,19 -3,58 0,5839 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,55 1,22 -4,19 1,0430 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 1,11 5,00 14,56 7,9230 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,62 6,25 9,96 0,2770 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel 0,16 1,92 1,51 0,1274 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,22 -0,37 266.200,00 0,2663 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,19 3,14 -95,18 0,0525 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,83 2,33 -1,35 38,7702 23.05.2012
Australischer Dollar Australien 0,59 5,28 -0,59 0,0339 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria 0,22 0,83 -6,16 5,2711 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana 0,04 4,03 34,02 0,2553 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,10 2,68 -7,40 60,4132 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana 0,03 -0,56 -8,83 306,3580 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,87 1,96 -5,11 0,1040 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 1,02 4,68 4,63 0,1990 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei 0,41 0,58 67.998,13 43,7190 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,79 3,02 279,26 0,0512 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,19 -0,19 -10,36 0,2094 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,02 -0,62 840,68 2,7035 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -2,75 7,52 14,29 0,0672 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,24 1,69 -5,80 0,0422 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi 0,02 50,39 53,75 8,3193 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts