Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Brunei-Dollar

Brunei-Dollar (currency Brunei Darussalam BND) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,48 2,07 9,05 0,6218 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,48 2,07 9,05 0,7827 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,43 1,98 5,50 0,7467 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,18 0,34 0,40 0,4988 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -0,96 -4,44 -5,25 62,1781 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,45 5,10 88.394,31 24,8669 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,29 -2,37 -2,28 2,8749 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,39 -2,38 1.757,87 16.298,8182 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,26 -1,64 2,25 13,8236 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,22 -0,62 1,61 24,6928 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,78 3,09 21,50 187,5792 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,30 4,31 16,61 6,5581 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,13 0,13 7,70 3,0173 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,52 -2,18 573.090,91 6,3051 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,24 1,21 -94,89 1,2423 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,51 0,48 4,63 917,8994 23.05.2012
Australischer Dollar Australien 0,14 3,30 5,30 0,8025 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,10 -1,00 -0,47 124,7946 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,29 2,12 42,14 6,0437 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,22 0,82 -1,78 1.430,3045 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,29 -2,37 -3,30 7.253,1346 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,53 0,06 0,65 2,4615 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,68 2,74 10,96 4,7103 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei 0,09 -1,25 72.075,09 1.035,0630 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,56 1,26 301,82 1,2131 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,10 -1,96 -4,90 4,9587 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,34 -2,43 897,61 64,0056 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,05 5,51 21,30 1,5913 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,30 47,66 63,07 196,9633 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,32 -1,82 6,06 23,6754 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts