Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Britisches Pfund

Britisches Pfund (currency Vereinigtes Königreich GBP) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,29 1,71 8,61 1,2465 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,29 1,71 8,61 1,5691 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,25 1,64 5,07 1,4970 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -1,13 -4,76 -5,63 124,6587 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,27 4,74 88.138,76 49,8549 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,47 -2,70 -2,66 5,7637 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,56 -2,71 1.750,57 32.676,9182 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,43 -1,97 1,85 27,7143 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,04 -0,96 1,21 49,5057 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,60 2,74 21,02 376,0709 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,12 3,95 16,15 13,1480 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,30 -0,21 7,27 6,0493 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,70 -2,52 549.500,00 12,6408 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,41 0,86 -94,91 2,4907 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,33 0,14 4,22 1.840,2637 23.05.2012
Australischer Dollar Australien -0,04 2,95 4,90 1,6089 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,28 -1,34 -0,86 250,1961 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,46 1,78 41,58 12,1167 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,39 0,47 -2,17 2.867,5663 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,46 -2,70 -3,68 14.541,5504 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,35 -0,28 0,25 4,9349 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,50 2,39 10,53 9,4436 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,09 -1,58 71.789,45 2.075,1608 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,39 0,91 300,28 2,4321 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,28 -2,29 -5,27 9,9415 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,52 -2,76 893,69 128,3226 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,23 5,15 20,82 3,1903 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,17 -0,34 -0,39 2,0049 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,48 47,16 62,43 394,8847 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,50 -2,15 5,64 47,4659 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts