Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Äthiopischer Birr

Äthiopischer Birr (currency Äthiopien ETB) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,67 3,69 6,64 0,0450 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,67 3,69 6,64 0,0566 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,75 3,65 3,05 0,0540 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,56 1,98 -1,63 0,0361 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -0,70 -2,85 -7,33 4,4980 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,71 6,85 85.561,90 1,7989 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate 0,00 -0,72 -4,41 0,2080 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,13 -0,76 1.717,04 1.179,0617 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,48 1,04 -0,62 1,7863 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 1,04 4,80 18,83 13,5695 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,55 6,03 14,04 0,4744 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel 0,14 1,82 5,36 0,2183 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,26 -0,57 456.000,00 0,4561 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien 0,00 2,98 -95,00 0,0899 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,77 2,15 2,33 66,4011 23.05.2012
Australischer Dollar Australien 0,52 5,06 3,01 0,0581 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria 0,16 0,65 -2,66 9,0277 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,02 3,82 39,01 0,4372 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,04 2,49 -3,94 103,4687 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,03 -0,74 -5,43 524,6941 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,79 1,77 -1,55 0,1781 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,92 4,45 8,50 0,3407 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei 0,35 0,40 70.471,91 74,8768 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,92 3,05 293,72 0,0878 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China 0,14 -0,33 -7,00 0,3587 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,09 -0,80 875,60 4,6302 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -2,79 7,27 18,66 0,1151 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,14 1,54 -2,30 0,0723 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,04 50,11 59,49 14,2484 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,06 -0,18 3,73 1,7127 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts