Börse
Wirtschaft und Finanzen

Exchange rate Australischer Dollar

Australischer Dollar (currency Australien AUD) exchange rates against major world currencies

Currency Flag Country Var. 1 day Var. 1 month Var. 1 year Price Update
Euro Europa 0,32 -1,21 3,54 0,7747 23.05.2012
US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,32 -1,21 3,54 0,9752 03.04.2009
Schweizer Franken Schweiz 0,28 -1,27 0,16 0,9304 23.05.2012
Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,03 -2,88 -4,68 0,6215 23.05.2012
Japanischer Yen Japan -1,09 -7,49 -10,03 77,4786 23.05.2012
Russischer Rubel Russische Föderation 1,31 1,74 84.101,36 30,9861 23.05.2012
UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,43 -5,49 -7,20 3,5823 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnam -0,53 -5,50 1.664,20 20.309,5438 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopien -0,39 -4,78 -2,91 17,2252 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailand 0,08 -3,79 -3,51 30,7691 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarn 0,64 -0,20 15,37 233,7377 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrika 0,16 0,97 10,72 8,1718 23.05.2012
Israelischer Schekel Israel -0,27 -3,07 2,27 3,7598 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukraine -0,66 -5,31 523.673,33 7,8566 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesien -0,38 -2,03 -95,15 1,5480 23.05.2012
Südkoreanischer Won Republik Korea 0,37 -2,73 -0,65 1.143,7711 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigeria -0,24 -4,16 -5,49 155,5033 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswana -0,43 -1,14 34,98 7,5309 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,36 -2,40 -6,74 1.782,2661 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghana -0,43 -5,49 -8,18 9.037,9470 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysia 0,39 -3,13 -4,42 3,0672 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatien 0,54 -0,54 5,37 5,8694 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolei -0,05 -4,40 68.435,29 1.289,7657 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarien 0,43 -1,98 281,62 1,5116 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi China -0,24 -5,09 -9,70 6,1789 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesch -0,48 -5,54 847,31 79,7558 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilien -3,19 2,14 15,18 1,9829 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,14 -3,19 -5,04 1,2461 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi -0,44 42,94 54,85 245,4310 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambia -0,46 -4,95 0,71 29,5013 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts