Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Israelischer Schekel - Euro

Converter Israelischer Schekel gegen Euro (ILS EUR)


Israelischer Schekel / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Israelischer Schekel Konvertierung ( Israel Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa 0,63 1,93 1,28 0,2061 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,63 1,93 1,28 0,2594 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz 0,57 1,85 -2,06 0,2475 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,30 0,18 -6,77 0,1653 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -0,83 -4,56 -12,03 20,6070 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 1,58 4,97 82.314,00 8,2414 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,16 -2,49 -9,26 0,9528 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -0,26 -2,51 1.625,09 5.401,7249 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -0,13 -1,76 -5,06 4,5814 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand 0,35 -0,75 -5,65 8,1836 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn 0,91 2,96 12,82 62,1672 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika 0,43 4,17 8,27 2,1735 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -0,40 -2,31 522.300,00 2,0896 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -0,12 1,08 -95,25 0,4117 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,64 0,35 -2,85 304,2086 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien 0,26 3,18 -2,21 0,2660 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria 0,03 -1,13 -7,59 41,3592 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -0,16 2,00 31,98 2,0030 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,09 0,69 -8,80 474,0289 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -0,16 -2,49 -10,22 2.403,8208 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia 0,65 -0,06 -6,54 0,8158 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien 0,81 2,61 3,04 1,5611 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei 0,22 -1,37 66.912,83 343,0387 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,68 1,11 272,91 0,4020 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China 0,02 -2,09 -11,70 1,6434 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -0,22 -2,55 826,31 21,2126 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -2,93 5,37 12,64 0,5274 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,12 -0,12 -7,14 0,3314 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -0,17 47,47 51,41 65,2772 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia -0,19 -1,94 -1,52 7,8464 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts