Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Russischer Rubel - Euro

Converter Russischer Rubel gegen Euro (RUB EUR)


Russischer Rubel / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Russischer Rubel Konvertierung ( Russische Föderation Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa -0,79 -2,72 -99,88 0,0250 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika -0,79 -2,72 -99,88 0,0315 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz -0,99 -2,91 -99,88 0,0300 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,99 -4,29 -99,89 0,0201 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -2,37 -9,07 -99,89 2,5004 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -1,70 -7,07 -99,89 0,1156 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -1,81 -7,12 -97,90 655,4410 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -1,68 -6,41 -99,88 0,5559 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand -1,21 -5,44 -99,89 0,9930 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn -0,66 -1,91 -99,86 7,5433 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika -1,12 -0,75 -99,87 0,2637 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -1,62 -4,79 -99,88 0,1213 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -1,93 -6,90 530,85 0,2536 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -1,57 -3,66 -99,99 0,0500 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea -0,93 -4,40 -99,88 36,9124 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien -1,22 -1,52 -99,88 0,0323 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria -1,53 -5,80 -99,89 5,0185 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -1,74 -2,84 -99,84 0,2430 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien -1,64 -4,07 -99,89 57,5183 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -1,71 -7,10 -99,89 291,6777 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia -0,90 -4,81 -99,89 0,0990 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien -0,79 -2,27 -99,87 0,1894 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei -1,34 -6,04 -18,52 41,6240 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien -0,81 -3,56 -99,55 0,0488 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China -1,53 -6,74 -99,89 0,1994 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -1,77 -7,16 -98,87 2,5739 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -4,48 0,47 -99,86 0,0640 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam -1,47 -4,96 -99,89 0,0402 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -1,72 40,50 -99,82 7,9207 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia -1,74 -6,57 -99,88 0,9521 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts