Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Lesothischer Loti - Euro

Converter Lesothischer Loti gegen Euro (LSL EUR)


Lesothischer Loti / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Lesothischer Loti Konvertierung ( Lesotho Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa 0,21 -2,17 -7,96 0,0948 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,21 -2,17 -7,96 0,1193 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz 0,09 -2,23 -10,95 0,1138 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,13 -3,67 -15,16 0,0761 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -1,26 -8,37 -19,99 9,4803 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 1,14 0,78 74.243,14 3,7915 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,61 -6,39 -17,49 0,4383 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -0,70 -6,40 1.468,93 2.485,0835 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -0,56 -5,68 -13,65 2,1077 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand -0,09 -4,71 -14,19 3,7649 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn 0,47 -1,15 2,60 28,6002 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika -0,01 0,01 -1,53 0,9999 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -0,43 -3,99 -9,04 0,4601 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -0,84 -6,21 480.550,00 0,9613 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -0,58 -2,97 -95,68 0,1894 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,20 -3,66 -11,64 139,9523 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien -0,16 -0,89 -11,05 0,1224 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria -0,41 -5,07 -15,95 19,0274 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -0,59 -2,07 20,03 0,9215 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,53 -3,33 -17,06 218,0788 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -0,60 -6,38 -18,34 1.105,8866 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia 0,21 -4,06 -14,99 0,3753 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien 0,38 -1,48 -6,29 0,7182 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei -0,22 -5,31 60.856,43 157,8162 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,27 -2,89 239,45 0,1850 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China -0,41 -5,99 -19,68 0,7561 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -0,65 -6,44 742,45 9,7589 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -3,35 1,17 2,41 0,2426 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,26 -4,09 -15,51 0,1525 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -0,61 41,58 37,71 30,0310 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts