Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Schweizer Franken - Euro

Converter Schweizer Franken gegen Euro (CHF EUR)


Schweizer Franken / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Schweizer Franken Konvertierung ( Schweiz Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa 0,05 0,07 3,38 0,8327 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,05 0,07 3,38 1,0482 03.04.2009
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,25 -1,61 -4,83 0,6680 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -1,38 -6,29 -10,18 83,2713 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 1,02 3,05 83.786,15 33,3028 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,72 -4,27 -7,36 3,8501 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -0,81 -4,28 1.661,22 21.827,9964 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -0,68 -3,55 -3,07 18,5130 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand -0,21 -2,55 -3,67 33,0695 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn 0,35 1,09 15,18 251,2132 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika -0,13 2,28 10,54 8,7828 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -0,55 -1,82 2,09 4,0409 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -0,95 -4,09 527.650,00 8,4440 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -0,66 -0,77 -95,15 1,6637 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,08 -1,48 -0,81 1.229,2857 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien -0,28 1,29 -0,17 1,0748 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria -0,53 -2,93 -5,65 167,1296 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -0,71 0,14 34,75 8,0939 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,64 -1,14 -6,89 1.915,5181 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -0,71 -4,27 -8,33 9.713,6734 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia 0,10 -1,88 -4,58 3,2965 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien 0,25 0,74 5,19 6,3083 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei -0,34 -3,17 68.320,32 1.386,1957 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,14 -0,71 280,94 1,6247 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China -0,53 -3,87 -9,85 6,6408 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -0,77 -4,32 845,71 85,7188 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -3,47 3,46 14,99 2,1311 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,42 -1,95 -5,20 1,3392 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -0,72 44,79 54,59 263,7807 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia -0,75 -3,73 0,54 31,7069 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts