Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Gambischer Dalasi - Euro

Converter Gambischer Dalasi gegen Euro (GMD EUR)


Gambischer Dalasi / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Gambischer Dalasi Konvertierung ( Gambia Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa -0,77 2,37 1,57 0,0259 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika -0,77 2,37 1,57 0,0326 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz -0,64 2,30 -1,89 0,0311 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,95 0,97 -6,73 0,0208 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -2,01 -4,01 -11,90 2,5901 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation -0,20 4,96 79.123,08 1,0299 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -1,40 -1,97 -9,18 0,1197 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -1,46 -1,96 1.627,36 678,8530 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -1,37 -1,25 -4,97 0,5755 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand -0,90 -0,23 -5,57 1,0280 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn -0,40 3,43 12,85 7,8050 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika -0,80 4,76 8,42 0,2731 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -1,10 0,64 0,24 0,1258 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -1,65 -1,80 262.400,00 0,2625 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -1,15 1,77 -95,24 0,0518 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea -0,61 0,87 -2,76 38,2144 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien -0,89 3,73 -2,05 0,0334 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria -1,21 -0,62 -7,50 5,1955 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -1,41 2,53 32,07 0,2516 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien -0,36 2,20 -7,82 60,1336 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -1,40 -1,99 -10,14 301,9658 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia -0,58 0,49 -6,48 0,1025 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien -0,46 3,16 3,10 0,1961 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei -1,03 -0,86 67.021,81 43,0922 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien -0,59 1,61 274,07 0,0505 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China -1,24 -1,62 -11,64 0,2064 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -1,46 -2,05 827,17 2,6647 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -4,20 5,92 12,59 0,0662 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam -1,43 0,00 -7,37 0,0415 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -1,59 47,96 51,27 8,1851 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts