Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Brunei-Dollar - Euro

Converter Brunei-Dollar gegen Euro (BND EUR)


Brunei-Dollar / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Brunei-Dollar Konvertierung ( Brunei Darussalam Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa 0,79 2,38 9,38 0,6237 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,79 2,38 9,38 0,7845 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz 0,74 2,29 5,82 0,7490 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich 0,42 0,58 0,64 0,5000 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -0,66 -4,15 -4,97 62,3622 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 1,16 4,80 88.141,99 24,7960 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,06 -2,14 -2,05 2,8817 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -0,11 -2,11 1.763,12 16.344,8790 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -0,02 -1,40 2,49 13,8566 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand 0,46 -0,38 1,86 24,7519 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn 0,96 3,28 21,72 187,9222 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika 0,56 4,58 16,91 6,5752 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel 0,24 0,50 8,10 3,0286 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -0,29 -1,95 574.463,64 6,3202 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien 0,18 1,64 -94,87 1,2476 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,75 0,72 4,88 920,0958 23.05.2012
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien 0,44 3,60 5,62 0,8049 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria 0,14 -0,76 -0,23 125,0932 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -0,05 2,37 42,48 6,0581 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien 1,01 2,05 -0,58 1.447,8484 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -0,05 -2,13 -3,07 7.270,4900 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia 0,76 0,30 0,89 2,4673 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien 0,92 2,98 11,23 4,7215 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei 0,33 -1,01 72.247,79 1.037,5397 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,80 1,50 302,78 1,2160 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China 0,13 -1,73 -4,67 4,9705 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -0,11 -2,19 900,00 64,1588 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -2,86 5,72 21,54 1,5945 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -0,25 47,74 63,16 197,0737 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia 1,37 -0,15 7,86 24,0772 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts