Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Australischer Dollar - Euro

Converter Australischer Dollar gegen Euro (AUD EUR)


Australischer Dollar / Euro - Währungsrechner


Unterhalb der Australischer Dollar Konvertierung ( Australien Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
Euro Euro Europa 0,35 -1,19 3,57 0,7749 23.05.2012
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 0,35 -1,19 3,57 0,9747 03.04.2009
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz 0,30 -1,25 0,18 0,9306 23.05.2012
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,02 -2,92 -4,72 0,6212 23.05.2012
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan -1,09 -7,48 -10,03 77,4817 23.05.2012
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 0,72 1,16 83.616,58 30,8077 23.05.2012
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate -0,48 -5,54 -7,25 3,5804 23.05.2012
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam -0,54 -5,51 1.664,03 20.307,6263 23.05.2012
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien -0,45 -4,83 -2,96 17,2161 23.05.2012
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand 0,03 -3,84 -3,56 30,7529 23.05.2012
Ungarische Forint Ungarische Forint Ungarn 0,53 -0,31 15,25 233,4831 23.05.2012
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika 0,13 0,94 10,69 8,1694 23.05.2012
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -0,19 -2,99 2,35 3,7628 23.05.2012
Ukrainische Griwna Ukrainische Griwna Ukraine -0,71 -5,36 523.400,00 7,8525 23.05.2012
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien -0,24 -1,90 -95,14 1,5501 23.05.2012
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,31 -2,78 -0,70 1.143,1691 23.05.2012
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria -0,29 -4,21 -5,54 155,4215 23.05.2012
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana -0,48 -1,19 34,91 7,5269 23.05.2012
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,57 -1,49 -5,87 1.798,8732 23.05.2012
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana -0,48 -5,54 -8,23 9.033,1898 25.06.2009
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia 0,33 -3,19 -4,48 3,0655 23.05.2012
Kroatische Kuna Kroatische Kuna Kroatien 0,48 -0,60 5,31 5,8662 23.05.2012
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei -0,10 -4,45 68.399,22 1.289,0869 23.05.2012
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,37 -2,03 281,42 1,5108 23.05.2012
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China -0,30 -5,15 -9,74 6,1756 23.05.2012
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch -0,54 -5,59 846,81 79,7138 23.05.2012
Brasilianischer Real Brasilianischer Real Brasilien -3,28 2,05 15,08 1,9811 23.05.2012
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam -0,43 -3,48 -5,32 1,2424 23.05.2012
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi -0,67 42,61 54,48 244,8534 23.05.2012
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia 0,93 -3,62 2,12 29,9146 23.05.2012
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts