Börse
Wirtschaft und Finanzen

Umrechnung Euro - US Dollar

Converter Euro gegen US Dollar (EUR USD)


Euro / US Dollar - Währungsrechner


Unterhalb der Euro Konvertierung ( Europa Währung ) gegen andere Währungen
Währungen Flag Land Var. 1 Tag Var. 1 Monat Var. 1 Jahr Preis Update
US Dollar US Dollar Vereinigte Staaten von Amerika 1,2726 03.04.2009
Britisches Pfund Britisches Pfund Vereinigtes Königreich -0,27 -1,18 -6,21 0,8236 08.09.2010
Schweizer Franken Schweizer Franken Schweiz -0,17 -7,20 -15,51 1,2809 08.09.2010
Japanischer Yen Japanischer Yen Japan 0,01 -5,92 -20,49 106,3184 08.09.2010
Russischer Rubel Russischer Rubel Russische Föderation 0,41 -0,66 -13,12 39,3057 08.09.2010
Vietnamesischer Dong Vietnamesischer Dong Vietnam 0,09 -2,43 -4,61 24.758,2082 08.09.2010
Äthiopischer Birr Äthiopischer Birr Äthiopien 0,33 15,29 14,88 20,9228 08.09.2010
Botswanischer Pula Botswanischer Pula Botswana 0,55 -2,47 -6,93 8,6807 08.09.2010
Südafrikanischer Rand Südafrikanischer Rand Südafrika 0,24 -3,74 -15,04 9,2479 08.09.2010
Thailändischer Baht Thailändischer Baht Thailand -0,07 -7,30 -19,84 39,5011 08.09.2010
Bulgarischer Lew Bulgarischer Lew Bulgarien 0,31 0,03 0,35 1,9581 08.09.2010
Malaysischer Ringgit Malaysischer Ringgit Malaysia -0,07 -5,09 -21,61 3,9609 08.09.2010
Bangladesischer Taka Bangladesischer Taka Bangladesch 0,32 -4,24 -11,29 88,4767 08.09.2010
Kolumbianischer Peso Kolumbianischer Peso Kolumbien 0,32 -5,16 -20,46 2.299,5673 08.09.2010
Nigerianische Naira Nigerianische Naira Nigeria 0,85 -3,44 -14,14 192,8608 08.09.2010
Ghanaischer Cedi Ghanaischer Cedi Ghana 0,32 -4,24 -13,03 11.793,4972 25.06.2009
Australischer Dollar Australischer Dollar Australien -0,28 -4,01 -17,30 1,3892 08.09.2010
Chinesischer Renmimbi Chinesischer Renmimbi China 0,39 -3,91 -12,52 8,6486 08.09.2010
Israelischer Schekel Israelischer Schekel Israel -0,17 -4,26 -12,61 4,7977 08.09.2010
Brunei-Dollar Brunei-Dollar Brunei Darussalam 0,62 -4,41 -17,12 1,7161 08.09.2010
Mongolisher Tugrik Mongolisher Tugrik Mongolei 0,32 -6,02 -18,03 1.676,6353 08.09.2010
Tunesischer Dinar Tunesischer Dinar Tunesien 0,69 -1,69 -0,94 1,8898 08.09.2010
UAE-Dirham UAE-Dirham Vereinigte Arabische Emirate 0,31 -4,24 -12,12 4,6741 08.09.2010
Südkoreanischer Won Südkoreanischer Won Republik Korea 0,59 -2,92 -16,50 1.498,0911 08.09.2010
Lesothischer Loti Lesothischer Loti Lesotho 0,32 -4,24 -18,33 9,1945 08.09.2010
Maledivischer Rufiyan Maledivischer Rufiyan Malediven 0,32 -4,24 -12,12 16,2891 08.09.2010
Gambischer Dalasi Gambischer Dalasi Gambia 0,32 2,63 -3,06 37,5414 08.09.2010
Malawi-Kwacha Malawi-Kwacha Malawi 0,32 -4,41 -3,39 193,1153 08.09.2010
Sierraleonische Leone Sierraleonische Leone Sierra Leone 0,32 -3,63 -1,83 5.039,4502 08.09.2010
Sao-Tome/Principe-Dobra Sao-Tome/Principe-Dobra São Tomé und Príncipe 0,32 -0,89 8,70 24.490,9646 08.09.2010
Copyright © 2009 Finaperf.com - Wechselkurse - Bourse - Trading - Day trading - Económica
Site herausgegeben von Yanga.net - Contacts